Aggiornamento 15 Gennaio:
1 Moenchengladbach 1.263.074.825 2 Sieger Bilanz Top 100 14
2 Atletico Madrid 946.441.075 2 Finale Bilanz Top 100 12
3 FC Koeln 490.601.475 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 4
4 SGE Frankfurt 461.507.525 2 Halbfinale Bilanz Top 100 10
5 Palermo 199.890.100 2 Halbfinale Bilanz Top 100 8
6 FC Brussels 184.696.775 2 Halbfinale Bilanz Top 100 7
7 Marseille 179.610.600 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
8 Barnet 152.054.325 2 Viertelfinale Bilanz Top 100 6
9 Werder Bremen 147.675.275 1 Viertelfinale Bilanz Top 100 4
10 Lille OSC 113.861.900 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
11 AS St-Etienne 103.618.650 2 2. Runde Bilanz Top 100 3
12 MSV Duisburg 103.536.375 1 Achtelfinale Bilanz Top 100 3
13 FC Schalke 04 90.456.475 1 Viertelfinale Bilanz Top 100 4
14 SS Lazio 82.986.375 2 Viertelfinale Bilanz Top 100 6
15 Dynamo Dresden 79.719.750 1 Achtelfinale Bilanz Top 100 3
16 FC St.Pauli 77.554.475 1 Viertelfinale Bilanz Top 100 4
17 RC Strasbourg 77.247.175 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
18 Antwerp 65.672.425 2 Viertelfinale Bilanz Top 100 5
19 FC Metz 64.729.450 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
20 Rangers 61.656.300 2 2. Runde Bilanz Top 100 3
21 Brighton 50.437.525 1 1. Runde Bilanz Top 100 1
22 Sint-Truiden 47.870.725 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
23 Hull City 47.043.775 1 Viertelfinale Bilanz Top 100 4
24 Fiorentina 44.700.275 2 2. Runde
1 Moenchengladbach 1.263.074.825 2 Sieger Bilanz Top 100 14
2 Atletico Madrid 946.441.075 2 Finale Bilanz Top 100 12
3 FC Koeln 490.601.475 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 4
4 SGE Frankfurt 461.507.525 2 Halbfinale Bilanz Top 100 10
5 Palermo 199.890.100 2 Halbfinale Bilanz Top 100 8
6 FC Brussels 184.696.775 2 Halbfinale Bilanz Top 100 7
7 Marseille 179.610.600 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
8 Barnet 152.054.325 2 Viertelfinale Bilanz Top 100 6
9 Werder Bremen 147.675.275 1 Viertelfinale Bilanz Top 100 4
10 Lille OSC 113.861.900 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
11 AS St-Etienne 103.618.650 2 2. Runde Bilanz Top 100 3
12 MSV Duisburg 103.536.375 1 Achtelfinale Bilanz Top 100 3
13 FC Schalke 04 90.456.475 1 Viertelfinale Bilanz Top 100 4
14 SS Lazio 82.986.375 2 Viertelfinale Bilanz Top 100 6
15 Dynamo Dresden 79.719.750 1 Achtelfinale Bilanz Top 100 3
16 FC St.Pauli 77.554.475 1 Viertelfinale Bilanz Top 100 4
17 RC Strasbourg 77.247.175 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
18 Antwerp 65.672.425 2 Viertelfinale Bilanz Top 100 5
19 FC Metz 64.729.450 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
20 Rangers 61.656.300 2 2. Runde Bilanz Top 100 3
21 Brighton 50.437.525 1 1. Runde Bilanz Top 100 1
22 Sint-Truiden 47.870.725 2 Achtelfinale Bilanz Top 100 5
23 Hull City 47.043.775 1 Viertelfinale Bilanz Top 100 4
24 Fiorentina 44.700.275 2 2. Runde


